
Норвешка е најуспешна нација на Зимските олимписки игри (ЗОИ) 2026 во Милано-Кортина со рекордни 18 златни медали и вкупно 41.
Норвешките олимпијци освоија и 12 сребрени и 11 бронзени медали, а историски успех постигна Јоханес Клебо, кој ги освои сите шест златни медали во крос-кантри.
Норвешка претходно беше најуспешна нација на Игрите во 1924, 1928, 1936, 1948, 1952, 1968, 2002, 2014, 2018 и 2022 година.
Конечна табела со освои медали:
Злато Сребро Бронза Вкупно
Норвешка 18 12 11 41
САД 12 12 9 33
Холандија 10 7 3 20
Италија 10 6 14 30
Германија 8 10 8 26
Франција 8 9 6 23
Шведска 8 6 4 18
Швајцарија 6 9 8 23
Австрија 5 8 5 18
Јапонија 5 7 12 24
Канада 5 7 9 21
Кина 5 4 6 15
Јужна Кореја 3 4 3 10
Австралија 3 2 1 6
Велика Британија 3 1 1 5
Чешка 2 2 1 5
Словенија 2 1 1 4
Шпанија 1 0 2 3
Бразил 1 0 0 1
Казахстан 1 0 0 1
Полска 0 3 1 4
Нов Зеланд 0 2 1 3
Финска 0 1 5 6
Латвија 0 1 1 2
Грузија 0 1 0 1
Данска 0 1 0 1
Естонија 0 1 0 1
Бугарија 0 0 2 2
Белгија 0 0 1 1.

